
| HPD KUNAGORA | Broj NFO: 0197494 | ||
| Vrhi Pregradski 69 | Matični broj: 01249886 | ||
| 49218 Pregrada | Šifra djelatnosti: 9499 | ||
| OIB: 19919843418 | IBAN: HR4923600001101510342 | ||
| Šifra | Opis stavke | Rebalans 2018 | Proračun 2019 |
| 3 | PRIMICI | 47.000,00 | 42.500,00 |
| 4 | IZDACI | 46.682,00 | 39.245,00 |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 0,00 | 5.500,00 |
| 1111 | Žiro račun | ||
| 1112 | Blagajna | ||
| 1113 | Prijelazni račun | ||
| 210 | KUR | 0,00 | 0,00 |
| 220 | KIR | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 3 | PRIMICI | 47.000,00 | 42.500,00 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 17.135,00 | 13.500,00 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 5.614,50 | 5.500,00 |
| 34 | Prihodi od imovine | 0,50 | 1,00 |
| 35 | Prihodi od donacija | 24.200,00 | 23.499,00 |
| 36 | Ostali prihodi | 50,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4 | IZDACI | 46.682,00 | 39.245,00 |
| 423 | Naknade volonterima | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 425 | Rashodi za usluge | 12.353,00 | 8.695,00 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 19.404,00 | 13.200,00 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 8.965,00 | 9.000,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 3 | PRIMICI | 47.000,00 | 42.500,00 |
| 3 | PRIMICI | 47.000,00 | 42.500,00 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 3.920,00 | 5.500,00 |
| 31111 | Prihodi od prodaje literature, kalendara | 0,00 | 0,00 |
| 31112 | Prihodi od prodaje planinarske opreme članovima | 0,00 | 0,00 |
| 31113 | Prihodi od sufinanciranja izleta članova | 3.920,00 | 5.000,00 |
| 31114 | Prihodi od prodaje, ostalo nerazvrstano | 0,00 | 500,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 13.215,00 | 8.000,00 |
| 31121 | Iznajmljivanje prostora planinarske kuće | 11.400,00 | 6.000,00 |
| 31122 | Iznajmljivanje opreme | 0,00 | 0,00 |
| 31123 | Prihodi od pripreme jednostavnh jela i pića članovima | 1.815,00 | 2.000,00 |
| 31125 | Ostali prihodi od pružanja uslugao | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 3211 | Članarine | 5.614,50 | 5.500,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,50 | 1,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 35 | Prihodi od donacija | 24.200,00 | 23.499,00 |
| 35121 | Dotacija Krapinsko-zagorske županije | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35122 | Dotacija Športske zajednice Grada Pregrade | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 35124 | Dotacija Općina Desinić | 500,00 | 0,00 |
| 35125 | Dotacija Općina Hum na Sutli | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3531 | Donacija Vetropack Straža d.d. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 3.200,00 | 2.999,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 50,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4 | IZDACI | 46.682,00 | 39.245,00 |
| 423 | Naknade volonterima | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 4231 | Troškovi prijevoza volontera | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 4232 | Troškovi prehrane volontera | 0,00 | 0,00 |
| 4233 | Troškovi smještaja volontera | 0,00 | 0,00 |
| 4234 | Troškovi osposobljavanja volontera | 0,00 | 0,00 |
| 4235 | Ostali troškovi za volontere | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 425 | Rashodi za usluge | 12.353,00 | 8.695,00 |
| 42511 | Usluge telefona | 0,00 | 0,00 |
| 42512 | Poštanski troškovi | 250,00 | 300,00 |
| 42514 | Troškovi prijevoza na planinarske izlete | 2.750,00 | 3.000,00 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.060,00 | 1.000,00 |
| 42531 | Održavanje web stranice | 475,00 | 900,00 |
| 42532 | Promo majice i drugi materijali | 2.665,00 | 100,00 |
| 42533 | Promo tiskani materijali, boršure … | 3.100,00 | 1.000,00 |
| 42534 | Časopis Hrvatski planinar | 300,00 | 300,00 |
| 42535 | Časopis Udruga.hr | 295,00 | 295,00 |
| 42536 | Literatura, planinarske karte i sl. | 653,00 | 1.000,00 |
| 42541 | Troškovi za vodu PK | 805,00 | 800,00 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 |
| 4259 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 19.404,00 | 13.200,00 |
| 42611 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 900,00 | 1.000,00 |
| 42621 | Dugotrajna imovina planinarski dom | 5.260,00 | 4.000,00 |
| 42622 | Dugotrajna imovina - planinarska oprema | 5.000,00 | 1.500,00 |
| 42623 | Ostala dugotrajna imovina | 3.500,00 | 1.000,00 |
| 4263 | Energija | 1.900,00 | 2.200,00 |
| 42641 | Sitni inventar planinarski dom | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 42642 | Sitni inventar održavanje planinarskih staza | 344,00 | 1.000,00 |
| 42645 | Ostali sitni inventar | 0,00 | 500,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4291 | Premije osiguranja | 550,00 | 600,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4292 | Reprezentacija | 5.330,00 | 5.000,00 |
| 42921 | Reprezentacija Pohod BG | 2.520,00 | 2.000,00 |
| 42922 | Reprezentacija planinarske akcije | 1.350,00 | 1.500,00 |
| 42923 | Reprezentacija Praznik rada | 160,00 | 500,00 |
| 42925 | Ostale reprezentacije | 1.300,00 | 1.000,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4293 | Članarine | 3.085,00 | 3.400,00 |
| 42931 | Članske markice HPS | 2.985,00 | 3.300,00 |
| 42932 | Članarina MSZPP | 100,00 | 100,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 840,00 | 850,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4511 | Tekuće donacije | 1.400,00 | 1.500,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 720,00 | 4.000,00 |
| 46241 | Rashodi za literaturu, dalnja prodaja | 0,00 | 0,00 |
| 46242 | Rashodi za opremu, dalnja prodaja | 0,00 | 0,00 |
| 46243 | Ostali rashodi | 720,00 | 500,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 46244 | Legalizacija objekta PK na Kunagori | 0,00 | 3.500,00 |
| 46245 | Pričuva za pokrov PK | 0,00 | 0,00 |
Na temelju odredbe iz članka 30. Statuta, na sjednici održanoj dana 12.12.2018. Upravni odbor donosi
PLANA RADA ZA 2019.g.
PLANINARENJE
- Planinarske izlete kao kraće jednostavnije putovanje ili izlazak u planinu radi odmora i rekreacije, za koje nije neophodno veće planinarsko ili penjačko iskustvo, kroz organizirane društvene izlete uz stručno vođenje vodiča i organizirani prijevoz (autobusom/minibus/kombi) ili u osobnom prijevozu u planinarska područja Hrvatskog Zagorja, Slavonije, Gorskog kotara, Samoborskog i Žumberačkog gorja, Medvednice i Velebita, te susjedne Slovenije i Bosne i Hercegovine.
- Planinarske ture kao višednevno ili višesatno planirano kretanje po planinama, zahtjeva dobru tjelesnu spremnost, pripremljenost i odgovarajuću opremu u područje Velebita, Dinare, Biokova i Dalmacije, te susjedne Slovenije gdje osigurati stručno vođenje vodiča, a organizirani prijevoz kombi vozilom ili u osobnom angažmanu članova.
- Članovi društva će se pojedinačno ili organizirano od strane društva priključiti organiziranim izletima i turama drugih planinarskih društva, Stanica vodiča i Hrvatskog planinarskog saveza (HPS-a), te poticati odlazak na Dane hrvatskih planinara na Ravnoj Gori dana 8/9.6.2019. te tradicionalnog pohoda na Dinaru dana 22.6.2019. i sudjelovati na susretima ZPP-a.
- Organizirati planinarski pohod „Branje grojzdja 2019“ na području Kostelskog gorja dana 22.9.2019.g., te tradicionalno druženje planinara i mještana na Praznik rada 1.5.2019. godine kod planinarske kuće na Kunagori, kao prigodno (otvoreno) okupljanje članova više planinarskih udruga i drugih zainteresiranih.
Okvirni plan izleta (datum, gorje, vodič, način odlaska) odrediti će Komisija za društvene izlete do kraja 2018.g. i objaviti ga na web stranicama. Detaljan opis izleta - plan (datum, vodiči, način prijave, naknade, uvjete i dr. prema Pravilniku HPS-a) pripremiti će vodiči radi objave na web stranicama društva te oglasnoj ploči. Planirati da se najmanje 5 izleta organizira prijevoz od strane društva (prijevozom autobusom/minibusom/kombijem).
Zadužuje se svi članovi da međusobno potiču posjećivanje planinarskih pohoda koje organiziraju druga planinarska društva, da sudjeluju u susretima ZPP-a, Stanice vodiča Zagorje i HPS-a.
ODRŽAVANJE PLANINARSKIH PUTEVA
- Izvršiti obilazak i čišćenje pl. staza, popravak markacija prema rasporedu Komisije za planinarske puteve, početkom proljeća, te početkom i krajem ljeta 2019. g., i to: Pregrada – PK Kunagora; PK Kunagora – Kostelgrad; PK Kunagora – Veliki Tabor, te neregistrirane staze vrh Kunagore – Kostelgrad.
- Nastaviti sa stvaranjem pretpostavke za uvrštavanje vrha Kunagore kao kontrolne točke Hrvatske planinarske obilaznice.
- Nastaviti sa pripremama da se započne sa pripremama Kunagorske obilaznice.
- Nastaviti sa postavljanjem putokaznih ploča i putokaza na svim značajnijim raskrižjima staza i naglim skretanjima staza, posebice na području Desinića i Vinagore.
- Postaviti planinarske žigove na otvorenom: planinarske kuće na Kunagori, utvrde Kostelgrada, vrh Vinagore i Vražje peći i Taborgrad.
- Ažurirati opis planinarskih puteva i kartu planinarskih staza na našem području, te ažurirati GPX tragove.
- Nastaviti sa pripremama obilježavanja GPX obilaznice „7 vrhova oko Taborgrada“.
PLANINARSKA KUĆA NA KUNAGORI
- Osigurati redovno održavanje planinarske kuće na Kunagori.
- Iznajmljivanje prostora kuće zainteresiranim pojedincima i udrugama.
- Osigurati dežurstvo prve nedjelje u mjesecu od 1.1. do 31.12.2019.
- Uređivati okoliš planinarske kuće.
- Prenamjena stare cisterne za vodu ispod terase u skladišni prostor.
- Redovno servisiranje protupožarnih aparata, čišćenje dimnjaka, zamjena oštećenih crjepova, pregled i zamjena elektro-instalacija.
- Poticati članstvo za rad i vođenje u Komisije za održavanje planinarske kuće na Kunagori.
IV Rad Upravnog odbora, Predsjednika, Tajnika, Blagajnika, Nadzornog odbora i Suda časti
- Podnošenje redovnih izvješća o radu i izvješća o MFP poslovanju, priprema, izmjene i dopune, te osiguranje provođenja godišnjeg plana rada i MFP poslovanja.
- Održati Izbornu Skupštinu krajem 2019. godine radi usvajanja izvješća o radu iz prethodne godine te plana rada i financijskog plana za iduću 2020. godinu, te izabrati članove tijela društva i osobe ovlaštene za zastupanje društva.
- Održati redovni kvartalni sastanci UO i druženja planinara, prisustvovanje sastancima ZPP-a -najmanje 2 puta.
- Raditi na promidžbi rada društva objavama u glasilu Grada Pregrada, Pregrada infu, webu HPS-a, održavati web stranice društva, voditi e-mail listu.
- Osiguranje donacija izradom projekata „Šetnjom do zdravlja i sl.“, nastaviti suradnju sa Sportskom zajednicom Grada Pregrade, Stanicom vodiča Zagorje, Crvenim križom Pregrada, Turističkom zajednicom Srce zagorja, Mjesnim odborom Pregrada, Lovačkom udrugom Kuna Pregrada, Udrugom umirovljenika, Gljivarskim društvom Lisičica, Pčelarskom udrugom Medeni Pregrada, IPA Hrvatsko zagorje, Gradskiim muzejom dr. Zlatko Tuđina i Gradskom knjižnicom, te drugim udrugama čije su aktivnosti povezane sa djelatnošću i ciljevima društva.
- Materijalno-financijsko poslovanje voditi u skladu s propisima i zaduženjima.
- Rad Nadzornog odbora sukladno Statutu društva, podnošenje izvješća o radu, a Suda časti po potrebi, sukladno Statutu.
- Nastaviti sa postupkom legalizacije objekta PK na Kunagori.
V Skupština društva
- Održati Izbornu Skupštinu krajem godine sukladno Statutu.
VI Ostalo
- Radi jačanja članstva, sukladno osobnim ambicijama i potrebama, jačati rad:
- Komisije za rad s mladima
- Komisije za zaštitu prirode
- Komisije za planinarske putove
- Komisije za održavanje planinarskog doma
- Komisije za društvene izlete.
- Nastaviti sa edukacijom/osposobljavanjem markacista i planinarskih vodiča sukladno Pravilnicima HPS-a.
-Održavati web stranicu društva (tajnik). Nastaviti sa uređenjem info-ormarić u Pregradi, S. Radića (kod kioska) kako bi bio primjereno uređen.
- Pratiti natječaje i javljati se za projekte Grada/Sportske zajednice Grada Pregrade, Županije i drugih, radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti sukladno Statutu, sudjelovati u akcijama na zaštiti čovjekova okoliša i prirode, te sudjelovati u aktivnostima rada s mladima.
Ovlašćuju se Predsjednik društva, zamjenik predsjednika i tajnik da tijekom godine, a u skladu sa ciljevima i djelatnošću društva, osmisle aktivnosti društva kroz projekte koji će se sufinancirati kroz dodjelu bespovratnih financijskih pomoći, uz pomoć donacija i slično.
Ovlašćuje se vodiči, markacisti, voditelji projekta i Komisija, za svoje područje rada i dodijeljene/povjerene aktivnosti/odgovornosti, da donose neposredne odluke radi realizacije ovog Plana, posebice iz projekata - projektnih aktivnosti, da pri tome predstavljaju i zastupaju interese društva, a sve u skladu sa Statutom društva, pravilima planinarske etike i pravila HPS-a, sukladno financijskom planu društva, a o svojim odlukama i aktivnostima da pravovremeno obavještavaju osobe ovlaštene za zastupanje društva (predsjednika/zamjenika predsjednika ili tajnika).
Predsjednik Darko Krušlin
Usvojila Skupština društva
na sjednici održanoj dana 30.12.2018.
Nedjelja, 30.12.2018. godine u 10,00 sati, Planinarski dom na Kunagori

Temeljem članka 15. Statuta saziva se redovna S K U P Š T I N A Hrvatskog planinarskog društva „Kunagora“ Pregrada, u nedjelju 30. prosinca 2018.g. s početkom u 10,00 sati u Planinarskoj kući na Kunagori.
Dnevni red:
Pregrada, 14. prosinca 2018. g.
Objavljeno na webu 14.12.2018. godine.-
Molimo članove da jave svoj dolazak radi pripreme za kasnije druženje, te preuzimanja priznanja i kalendara HPS-a za 2019 godinu..