03.04.01. Pregrada - Vrh Kunagore
Početak |
Pregrada |
| Kraj | Vrh Kuna Gora |
| Vrijeme hoda (h:min) | 1:00 |
| Duljina (km) | 2.4 |
| Visinska razlika (m) | 210 |
| Opis | Uz Crkvu u Pregradi do pl.k Kuna gora - (x) s 3 (za Veliki Tabor) - prije vrha Kunagore, (x) s 2 (za Kostelgrad) - vrh Kuna gore |
| Oznaka | 03.04.01 |
| Društvo | HPD Kuna gora, Pregrada (http://www.hpd-kunagora.net) |
| Napomena | - |
| GPX | - preuzmi |
03.04.02. Izvor uz asf.cestu Pregrada-Hum na Sutli -Kunagora
| Početak | Izvor na asf.c. Pregrada-Hum na Sutli |
| Kraj | Križanje pod vrhom Kuna gore |
| Vrijeme hoda (h:min) | 1:15 |
| Duljina (km) | 3.5 |
| Visinska razlika (m) | 260 |
| Opis | Izvor uz asf.c.Pregrada-Hum na Sutli - s. Kostel - Kostelgrad - (x) s 1 (za pl.k. i vrh) |
| Oznaka | 03.04.02 |
| Društvo | HPD Kuna gora, Pregrada (http://www.hpd-kunagora.net) |
| Napomena | - |
| GPX | -preuzmi |

03.04.03. Križanje nedaleko Planinarske kuće - Veliki Tabor
| Početak | Križanje nedaleko pl.k. |
| Kraj | Veliki Tabor |
| Vrijeme hoda (h:min) | 4:30 |
| Duljina (km) | 13 |
| Visinska razlika (m) | 215 |
| Opis | (x) s 1 (za pl.k. i vrh) - slap Sopotić - s. Vinagora - na asf.c. Desinić-Hum na Sutli - po njoj u smjeru Desinića - s.Osredek Desinički - ispod V.Tabora, (x) s 4 (za Desinić) - Veliki Tabor |
| Oznaka | 03.04.03 |
| Društvo | HPD Kuna gora, Pregrada (http://www.hpd-kunagora.net) |
| Napomena | - |
| GPX | - preuzmi |

03.04.04. Restoran Grešna Gorica - križanje ispod Velikog Tabora
| Početak | Restoran Grešna gorica |
| Kraj | Križanje pod vrhom Velikog Tabora |
| Vrijeme hoda (h:min) | 0:10 |
| Duljina (km) | 0.5 |
| Visinska razlika (m) | 25 |
| Opis | Restoran Grešna gorica nedaleko Desinića - prema Velikom Taboru do (x) s 3 |
| Oznaka | 03.04.04 |
| Društvo | HPD Kuna gora, Pregrada (http://www.hpd-kunagora.net) |
| Napomena | - |
| GPX | - preuzmi |













